CLASIFICACIÓN CONCURSO "PICHONES PICADERO 2012 "

ENTRERRÍOS (Badajoz)

FINAL, celebrada el MARTES, 1/5/2012

(Se comunica a todos los participantes que, para el próximo año 2013, será requisito obligatorio que todos los pichones estén anillados con anilla del año, de lo contrario no podrán participar en el concurso)

NOMBRE PROPIETARIO COLOR Nº ANILLA TOTAL
1 BARAH PEÑA EL NIÑO AZUL AH451256 240 240 240 240 240 210 70 1480
2 DON MIKEL PEÑA EL NIÑO GAVINO AH543084 240 240 240 240 240 210 70 1480
3 GRATUITO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH604281 240 240 240 240 240 210 70 1480
4 MADROÑO DARIO Y MERA AZUL AH542461 240 240 240 240 240 210 70 1480
5 MANDINGA VIGUERAS-MERA BLANCO AH543918 240 240 240 240 240 210 70 1480
6 REALITY PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL A.B. AG877943 240 240 240 240 240 210 70 1480
7 SU SAETA PEÑA LOS CASADO MORACHO AH487817 240 240 240 240 240 210 70 1480
8 TU SI QUE VALES BENITO Y DARIO FERNANDEZ AZUL AH542694 240 240 240 240 240 210 70 1480
9 CRAZY CRAZY PEÑA LA CHIMENEA-ELOY Y JOSE ROJO AH543968 240 240 240 240 240 208 70 1478
10 MOSQUITO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH307635 240 236 240 240 240 210 70 1476
11 MONTANA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH604263 222 240 240 240 240 210 70 1462
12 BWIN PEÑA EL NIÑO TOSCADO AH487319 200 240 240 240 240 210 70 1440
13 BABY PEÑA LA AMISTAD GAVINO R. AH542383 200 240 240 240 240 204 70 1434
14 ACHAQUE PEÑA LA AMISTAD ROJO AH342742 186 240 240 240 240 210 70 1426
15 BARRABAS JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH604045 186 240 240 240 240 210 70 1426
16 JUNIOR BENITO Y DARIO FERNANDEZ ROJO D466660 186 240 240 240 240 210 70 1426
17 LUMINO ALVARO GIL RODRIGUEZ TOSCADO AH543971 186 240 240 240 240 210 70 1426
18 PECOSO BENITO Y DARIO FERNANDEZ ROJO AG517526 186 240 240 240 240 210 70 1426
19 LUSITANO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH543070 182 240 240 240 240 210 70 1422
20 RISITA VIGUERAS-MERA ROJO AH542463 182 240 240 240 240 210 70 1422
21 ULTRASUR PEÑA EL NIÑO AHUMADO PL AH604219 182 240 240 240 240 210 70 1422
22 EL JINETE PALIDO JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH604048 186 240 240 232 240 210 70 1418
23 MENVER PEÑA LA MENTIRA Y LA VERDAD ROJO AH542881 182 240 240 240 240 204 70 1416
24 FANTASIA ALVARO GIL RODRIGUEZ BLANCO AH542248 200 240 240 240 226 194 70 1410
25 LLORENTE PEÑA LOS CASADO TOSCADO AH487807 186 240 240 240 240 194 70 1410
26 DUENDE JOVEN PEÑA LA CHIMENEA-ELOY Y JOSE AZUL AH543981 182 240 236 240 240 202 70 1410
27 PASTOR PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AH543029 170 240 240 240 240 210 70 1410
28 PITUFO CASIMIRO CARMONA DIAZ TOSCADO AH342332 170 240 240 240 240 210 70 1410
29 MOZAR CARLOS GONZALEZ MARTOS AZUL AH543160 164 240 240 240 240 210 70 1404
30 LA PRUEBA PEÑA LAS MOSCAS AZUL AH487655 186 240 240 232 240 210 42 1390
31 SEÑALAO BENITO Y DARIO FERNANDEZ AZUL AH543999 156 240 240 240 240 204 70 1390
32 TRICOLOR ANGEL MORAGA AZUL AH542436 156 240 240 240 240 204 70 1390
33 DESTERRAO PEÑA LAS MOSCAS AZUL AH487677 152 240 240 240 236 210 70 1388
34 EL MAGO JOAQUIN MARTIN GALLARDO AHUMADO AH488483 148 240 240 240 240 210 70 1388
35 INCREIBLE JORGE-PAREJO-ZAGALES BAYO AH488987 200 240 240 240 240 210 0 1370
36 LA BOMBA PEÑA LA CHIMENEA-ELOY Y JOSE ROJO AH543973 128 240 240 240 240 210 70 1368
37 MUÑAI PEÑA LOS CASADO BAYO AH487802 128 240 240 240 240 210 70 1368
38 TIFOSI PEÑA EL NIÑO AZUL AH487318 128 240 240 240 240 210 70 1368
39 AMURABI JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO AH488472 112 240 240 240 240 210 70 1352
40 LUNERO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS TOSCADO AH543049 112 240 240 240 240 204 70 1346
41 PARVULITO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH487480 182 240 240 196 240 176 70 1344
42 FURTIVO JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH488989 156 240 240 240 240 210 0 1326
43 ARIZONA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS BAYO AH543087 86 240 240 240 240 210 70 1326
44 ARMAGEDON JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAYO AH488484 86 240 240 240 240 210 70 1326
45 AVISPA PEÑA EL NIÑO BAYO AH487323 86 240 240 240 240 210 70 1326
46 LA LEY PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH604280 86 240 240 240 240 210 70 1326
47 PROGRESO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AG877964 86 240 240 240 240 210 70 1326
48 SAMURAI CARLOS GONZALEZ MARTOS AZUL A.B. 09-12520 86 240 240 240 240 210 70 1326
49 TEMERARIO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL AH604067 92 240 240 240 240 202 50 1304
50 LUISIÑO VIGUERAS-MERA ROJO AH447949 128 240 240 240 240 210 0 1298
51 MACHIN CARLOS GONZALEZ MARTOS NEGRO AH345457 128 240 240 240 240 210 0 1298
52 TIKI-TAKA JOAQUIN MARTIN GALLARDO BAHO D429689 48 240 240 240 240 210 70 1288
53 CENOBITA VIGUERAS-MERA ROJO AH549784 86 240 240 240 236 196 48 1286
54 PISTOLETE VIGUERAS-MERA BLANCO AH459795 86 240 240 240 240 202 32 1280
55 PINPOLLO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AHUMADO AH543043 28 240 240 240 240 210 70 1268
56 MOSAICO PEÑA JIMENEZ-MEJIAS PINTO AH307296 86 240 240 240 240 210 0 1256
57 THE BEST PEÑA LA CHIMENEA-ELOY Y JOSE GAVINO AH542274 86 240 240 240 240 210 0 1256
58 ULISES BENITO Y DARIO FERNANDEZ GAVINO AH385767 86 240 240 240 240 204 0 1250
59 CARA DURA PEÑA LA CHIMENEA-ELOY Y JOSE AZUL AH542252 28 240 240 240 240 210 40 1238
60 QUIEREME PEÑA LAS MOSCAS GAVINO R. AH543852 182 240 240 240 0 210 0 1112
61 PUENTE VIEJO JORGE-PAREJO-ZAGALES AZUL G. AH488917 164 0 240 240 240 210 0 1094
62 KATANA JORGE-PAREJO-ZAGALES AHUMADO AH488956 152 0 240 240 240 210 0 1082
63 CRISTIANO BENITO Y DARIO FERNANDEZ BAYO AH151484 28 0 240 240 240 210 70 1028
64 EL CRUCE PEÑA JIMENEZ-MEJIAS ROJO AH307224 28 0 240 240 240 210 70 1028
65 VERDUGO JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH488945 28 0 240 240 240 210 70 1028
66 TOLOMIRA ANGEL MORAGA BAYO AH254078 28 0 240 240 240 206 70 1024
67 CORONEL JORGE-PAREJO-ZAGALES TOSCADO AH488914 92 0 240 240 240 200 0 1012
68 QUINTO ARRIO PEÑA LA AMISTAD ROJO AH542342 28 0 240 240 240 210 0 958
69 VIVA ZAPATA JORGE-PAREJO-ZAGALES GAVINO AH604020 192 0 240 240 0 172 0 844
70 AUTORIDAD PEÑA LA CHIMENEA-ELOY Y JOSE GAVINO AH487055 142 0 240 240 0 210 0 832
71 PRETOR JOAQUIN MARTIN GALLARDO TOSCADO AH488460 72 0 240 240 0 210 0 762
72 CARAI VIGUERAS-MERA GAVINO 0 0 0 0 240 240 210 32 722
73 ALTEA PEÑA JIMENEZ-MEJIAS AZUL AH543085 86 0 240 240 0 0 0 566
74 MESTIZO JOSE MARIA BARRANTES CHAMIZO AZUL PL. D395244 28 0 240 60 0 0 0 328
75 ZAFIRO CASIMIRO CARMONA DIAZ TOSCADO AH342317 142 0 0 0 0 0 0 142
76 MESSI PEÑA LOS CASADO GAVINO N. AH417303 86 0 0 0 0 0 0 86
77 EL VIENTO ANGEL MORAGA BAYO D543643 28 0 0 0 0 0 0 28
78 NAVARRO CARLOS PEREZ DE VILLAR REJA TOSCADO AH487674 28 0 0 0 0 0 0 28
79 PINTURERO JORGE-PAREJO-ZAGALES (NO VUELA) AZUL A.B. AH488970 28 0 0 0 0 0 0 28

 

VOLVER A PÁGINA ANTERIOR